![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6905445 ] 與眾不同 的評論:真的只有 完美 能形容 主播 心地善良( 2026-01-05 05:11:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7116258 ] 二椅子 的評論:5星好評,善解人意,視覺盛宴( 2026-01-04 09:31:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5558121 ] 在哪邊 的評論:她懂你需要什麼( 2026-01-02 04:23:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7655317 ] damimida我很扣 的評論:這是我媳婦( 2025-12-27 02:43:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7244943 ] 一顆小蘿蔔 的評論:溫柔美麗的姐姐∼( 2025-12-23 03:46:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5137853 ] 君之我所系性之我所欲 的評論:溫柔體貼愛了( 2025-12-23 01:57:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4057099 ] 夢一夜 的評論:超棒( 2025-12-07 02:54:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7528021 ] 瀟^o^灑 的評論:人間極品( 2025-11-30 02:30:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7635361 ] 會員凹凸 的評論:一眼萬年( 2025-11-27 01:53:14 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 3 | 05:59 | 07:56 | 117 分鐘 | |
| 4 | 00:08 | 05:37 | 329 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-11 | 05:21 | 07:02 | 101 分鐘 |
| 6 | 01:35 | 05:18 | 222 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-10 | 00:40 | 01:18 | 38 分鐘 |
| 8 | 2026-01-09 | 06:06 | 06:26 | 20 分鐘 |
| 9 | 02:51 | 04:22 | 91 分鐘 | |
| 10 | 00:23 | 00:40 | 17 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-08 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 13 | 17:00 | 17:31 | 31 分鐘 | |
| 14 | 14:54 | 16:58 | 124 分鐘 | |
| 15 | 00:34 | 07:16 | 402 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-07 | 01:40 | 08:22 | 402 分鐘 |
| 17 | 2026-01-06 | 13:56 | 15:03 | 68 分鐘 |
| 18 | 07:05 | 08:52 | 107 分鐘 | |
| 19 | 04:58 | 06:13 | 74 分鐘 | |
| 20 | 02:27 | 04:51 | 145 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-05 | 02:21 | 09:09 | 408 分鐘 |
| 22 | 2026-01-04 | 13:01 | 13:24 | 24 分鐘 |
| 23 | 2026-01-02 | 00:58 | 06:04 | 306 分鐘 |
| 24 | 2026-01-01 | 02:59 | 04:38 | 98 分鐘 |
| 25 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s56.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









